1.使用環(huán)境條件 Apply Environmental Condition | ||||
No. | Item | Specification | ||
1-1 |
存儲溫度 Storage Temperature Range |
-20℃~70℃ | ||
1-2 |
運行溫度 Operating Temperature Range |
-10℃~60℃ | ||
2.測試環(huán)境 Standard Test Environment | ||||
No. | Item | Specification | ||
2-1 | 溫度 Temperature range | 25℃ ±5℃ | ||
2-2 | 濕度 Humidity range | 65%±10% | ||
3.機械特性 Mechanical Specification | ||||
No. | Item | Specification | ||
3-1 | 尺寸 Size | 64.0*31.5*73.3 mm | ||
3-2 | 重量 Weight | 365 g | ||
3-3 | 齒輪類型 Gear type | Steel Gear | ||
3-6 | 機構(gòu)極限角度 Limit angle | 180° | ||
3-7 | 軸承 Bearing | 2 Ball bearings | ||
3-8 | 出力軸 Horn gear spline | 15T 7.6 mm | ||
3-9 | 擺臂 Horn type | Metal | ||
3-10 | 外殼 Case |
Aluminium CNC |
||
3-11 | 舵機線 Connector wire | 310 mm #20 AWG2pin #22 AWG3pin | ||
3-12 | 馬達(dá) Motor | BLS motor | ||
3-13 | 防水性能 Splash water resistance | Yes | ||
4.電氣特性 Electrical Specification (Function of the Performance) | ||||
No. |
工作電壓 Operating Voltage
Range |
2S(8.4 V) | 4S(16.8V) | |
4-1 | 空載速度 No load speed | 0.29 sec/60° | 0.13 sec/60° | |
4-2 | 空載電流 Runnig current(at no load) | 150 mA | 400 mA | |
4-3 | 堵轉(zhuǎn)扭矩 Peak stall torque | 90 kg.cm | 150 kg.cm | |
4-4 | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall current | 6.5 A | 13A | |
4-5 | 靜態(tài)電流 Idle current | 50 mA | 50 mA | |
產(chǎn)品名稱:16.8V150公斤無刷舵機 Product Name:16.8V150kg-cm BLS Servo | ||||
產(chǎn)品型號 Model: XQ-S9150D | ||||
5.控制特性 Control Specification: | ||||
No. | Item | Specification | ||
5-1 | 控制信號 Command signal | PWM 50-333Hz | ||
5-2 | 放大器類型 Amplifier type | Digital Controller | ||
5-3 | 脈沖寬度范圍 Pulse width range | 800~2200μsec | ||
5-4 | 中立位置 Neutral position | 1500 μsec | ||
5-5 | 旋轉(zhuǎn)角度 Running degree | 90°(when 1000~2000 μ sec) | ||
5-6 | 死區(qū)寬度 Dead band width | 2 μsec | ||
5-7 | 旋轉(zhuǎn)方向 Rotating direction | CCW (when 1000~2000 μsec) | ||
6.外形圖 The Drawings |